Toyota RAV4 III |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0 i 16V | Внедорожник | 5 | 152 | Полный подключаемый | Бензин | 2006– … |
2.0 i 16V AT | Внедорожник | 5 | 152 | Полный подключаемый | Бензин | 2006– … |
2.0 i 16V | Внедорожник | 5 | 158 | Передний | Бензин | 2010– … |
2.0 i 16V 4WD | Внедорожник | 5 | 158 | Полный | Бензин | 2010– … |
2.0 i 16V Multidrive | Внедорожник | 5 | 158 | Передний | Бензин | 2010– … |
2.2 16V D-4D | Внедорожник | 5 | 134 | Полный постоянный | Дизель | 2006– … |
2.2 16V D-4D | Внедорожник | 5 | 175 | Полный постоянный | Дизель | 2006– … |
2.4 i 16V VVT-i AT | Внедорожник | 5 | 170 | Полный | Бензин | 2007– … |
2.5 i 16V | Внедорожник | 5 | 179 | Передний | Бензин | 2008– … |
3.5 V6 4WD | Внедорожник | 5 | 269 | Полный постоянный | Бензин | 2008– … |
Toyota RAV4 III (LWB) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.4i | Внедорожник | 5 | 170 | Полный подключаемый | Бензин | 2006– … |
Toyota RAV 4 II |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.8 VVTi (3 dr) | Внедорожник | 3 | 125 | Полный постоянный | Бензин | 2000–2006 |
1.8 VVTi (5 dr) | Внедорожник | 5 | 125 | Полный постоянный | Бензин | 2000–2006 |
2.0 16V D-4D (3 dr) | Внедорожник | 3 | 116 | Полный постоянный | Дизель | 2002–2006 |
2.0 16V D-4D (5 dr) | Внедорожник | 5 | 116 | Полный постоянный | Дизель | 2002–2006 |
2.0 i 16V (3 dr) | Внедорожник | 3 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 2000–2006 |
2.0 i 16V (5 dr) | Внедорожник | 5 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 2000–2006 |
2.4i | Внедорожник | 5 | 167 | Полный постоянный | Бензин | 2000–2006 |
Toyota RAV 4 I Cabrio (XA) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0 16V | Внедорожник | 2 | 129 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2000 |
Toyota RAV 4 I (XA) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0 i 16V (3 dr) | Внедорожник | 3 | 129 | Полный постоянный | Бензин | 1994–2000 |
2.0 i 16V (5 dr) | Внедорожник | 5 | 129 | Полный постоянный | Бензин | 1995–2000 |
Toyota RAV 4 IV (CA40) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0i CVT | Внедорожник | 5 | 145 | Передний | Бензин | 2012– … |
2.0i CVT AWD | Внедорожник | 5 | 145 | Полный подключаемый | Бензин | 2012– … |
2.0i MT | Внедорожник | 5 | 145 | Передний | Бензин | 2012– … |
2.0i MT AWD | Внедорожник | 5 | 145 | Полный подключаемый | Бензин | 2012– … |
2.2 D-4D | Внедорожник | 5 | 149 | Полный подключаемый | Дизель | 2012– … |
2.5i | Внедорожник | 5 | 179 | Полный подключаемый | Бензин | 2012– … |
Toyota RAV 4 III (XA30) Рестайлинг |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
Стандарт 2.0 | Кроссовер | 5 | 158 | Передний | Бензин | 2010–2013 |
Стандарт 2.0 | Кроссовер | 5 | 158 | Полный | Бензин | 2010–2013 |
Комфорт 2.0 | Кроссовер | 5 | 158 | Полный | Бензин | 2010–2013 |
Престиж 2.0 | Кроссовер | 5 | 158 | Полный | Бензин | 2010–2013 |
Элеганс 2.0 | Кроссовер | 5 | 158 | Полный | Бензин | 2010–2013 |
Toyota RAV 4IV (CA40) Рестайлинг |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
Престиж Safety 2.5 | Кроссовер | 5 | 180 | Полный | Бензин | 2015– … |
Престиж Safety 2.0 | Кроссовер | 5 | 146 | Полный | Бензин | 2015– … |
Exclusive 2.5 | Кроссовер | 5 | 180 | Полный | Бензин | 2015– … |
Exclusive 2.0 | Кроссовер | 5 | 146 | Полный | Бензин | 2015– … |
Престиж 2.5 | Кроссовер | 5 | 180 | Полный | Бензин | 2015– … |
Престиж 2.0 | Кроссовер | 5 | 146 | Полный | Бензин | 2015– … |
Престиж Black 2.5 | Кроссовер | 5 | 180 | Полный | Бензин | 2015– … |
Престиж Black 2.0 | Кроссовер | 5 | 146 | Полный | Бензин | 2015– … |
Комфорт 2.5 | Кроссовер | 5 | 180 | Полный | Бензин | 2015– … |
Комфорт 2.0 | Кроссовер | 5 | 146 | Полный | Бензин | 2015– … |
Комфорт 2.0 | Кроссовер | 5 | 146 | Передний | Бензин | 2015– … |
Стандарт 2.0 | Кроссовер | 5 | 146 | Полный | Бензин | 2015– … |
Стандарт 2.0 | Кроссовер | 5 | 146 | Передний | Бензин | 2015– … |
Классик 2.0 | Кроссовер | 5 | 146 | Передний | Бензин | 2015– … |