Audi 80 V Avant (8C,B4) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.6 E | Универсал | 5 | 101 | Передний | Бензин | 1993–1996 |
1.9 TD | Универсал | 5 | 75 | Передний | Дизель | 1992–1994 |
1.9 TDI | Универсал | 5 | 90 | Передний | Дизель | 1992–1996 |
2.0 | Универсал | 5 | 90 | Передний | Бензин | 1992–1996 |
2.0 E | Универсал | 5 | 115 | Передний | Бензин | 1991–1996 |
2.0 E 16V | Универсал | 5 | 137 | Передний | Бензин | 1991–1994 |
2.0 E 16V | Универсал | 5 | 140 | Передний | Бензин | 1993–1996 |
2.0 E 16V quattro | Универсал | 5 | 140 | Полный постоянный | Бензин | 1992–1995 |
2.2 RS2 quattro | Универсал | 5 | 315 | Полный постоянный | Бензин | 1994–1995 |
2.2 S2 quattro | Универсал | 5 | 230 | Полный постоянный | Бензин | 1993–1995 |
2.3 E | Универсал | 5 | 133 | Передний | Бензин | 1992–1996 |
2.3 E quattro | Универсал | 5 | 133 | Полный постоянный | Бензин | 1991–1994 |
2.6 V6 | Универсал | 5 | 150 | Передний | Бензин | 1992–1996 |
2.6 V6 quattro | Универсал | 5 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 1992–1995 |
2.8 E | Универсал | 5 | 174 | Передний | Бензин | 1991–1996 |
2.8 E quattro | Универсал | 5 | 174 | Полный постоянный | Бензин | 1992–1995 |
Audi 80 V (8C,B4) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.6 | Седан | 4 | 70 | Передний | Бензин | 1991–1994 |
1.6 E | Седан | 4 | 101 | Передний | Бензин | 1993–1994 |
1.9 TD | Седан | 4 | 75 | Передний | Дизель | 1991–1994 |
1.9 TDI | Седан | 4 | 90 | Передний | Дизель | 1991–1994 |
2.0 | Седан | 4 | 90 | Передний | Бензин | 1991–1994 |
2.0 E | Седан | 4 | 115 | Передний | Бензин | 1991–1995 |
2.0 E 16V | Седан | 4 | 137 | Передний | Бензин | 1991–1994 |
2.0 E 16V | Седан | 4 | 140 | Передний | Бензин | 1992–1994 |
2.0 E 16V quattro | Седан | 4 | 137 | Полный постоянный | Бензин | 1991–1994 |
2.0 E 16V quattro | Седан | 4 | 140 | Полный постоянный | Бензин | 1992–1994 |
2.0 E quattro | Седан | 4 | 115 | Полный постоянный | Бензин | 1991–1994 |
2.3 E | Седан | 4 | 133 | Передний | Бензин | 1991–1994 |
2.3 E quattro | Седан | 4 | 133 | Полный постоянный | Бензин | 1991–1994 |
2.6 V6 | Седан | 4 | 150 | Передний | Бензин | 1992–1994 |
2.6 V6 quattro | Седан | 4 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 1992–1994 |
2.8 E | Седан | 4 | 174 | Передний | Бензин | 1991–1994 |
2.8 E quattro | Седан | 4 | 174 | Полный постоянный | Бензин | 1991–1994 |
Audi 80 IV (89,89Q,8A) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.6 (89,8A) | Седан | 4 | 70 | Передний | Бензин | 1987–1991 |
1.6 (89,8A) | Седан | 4 | 75 | Передний | Бензин | 1986–1991 |
1.6 D (89,8A) | Седан | 4 | 54 | Передний | Бензин | 1986–1991 |
1.6 TD (89,8A) | Седан | 4 | 80 | Передний | Бензин | 1986–1991 |
1.8 (89,8A) | Седан | 4 | 113 | Передний | Бензин | 1986–1988 |
1.8 (89,8A) | Седан | 4 | 75 | Передний | Бензин | 1986–1990 |
1.8 E (89,8A) | Седан | 4 | 112 | Передний | Бензин | 1986–1991 |
1.8 E quattro (89Q,8A) | Седан | 4 | 112 | Полный постоянный | Бензин | 1986–1991 |
1.8 quattro (89Q,8A) | Седан | 4 | 113 | Полный постоянный | Бензин | 1986–1990 |
1.8 quattro (89Q,8A) | Седан | 4 | 88 | Полный постоянный | Бензин | 1986–1990 |
1.8 quattro (89Q,8A) | Седан | 4 | 90 | Полный постоянный | Бензин | 1986–1991 |
1.8 S (89,8A) | Седан | 4 | 88 | Передний | Бензин | 1986–1990 |
1.8 S (89,8A) | Седан | 4 | 88 | Передний | Бензин | 1986–1991 |
1.9 D (89,8A) | Седан | 4 | 68 | Передний | Дизель | 1989–1991 |
1.9 SD | Седан | 4 | 113 | Передний | Дизель | 1986–1991 |
2.0 (89,8A) | Седан | 4 | 112 | Передний | Бензин | 1990–1991 |
2.0 20 V | Седан | 4 | 160 | Передний | Бензин | 1989–1991 |
2.0 E (89,8A) | Седан | 4 | 112 | Передний | Бензин | 1988–1990 |
2.0 E 16V (89,8A) | Седан | 4 | 137 | Передний | Бензин | 1990–1991 |
2.0 E 16V quattro (89Q,8A) | Седан | 4 | 137 | Полный постоянный | Бензин | 1990–1991 |
2.0 quattro (89Q,8A) | Седан | 4 | 112 | Полный постоянный | Бензин | 1990–1991 |
2.0 quattro (89Q,8A) | Седан | 4 | 112 | Полный постоянный | Бензин | 1988–1990 |
2.0 quattro (89Q,8A) | Седан | 4 | 115 | Полный постоянный | Бензин | 1990–1991 |